চীনের শিল্প সিলিকনের রফতানি মূল্য 25 ফেব্রুয়ারি
| ব্র্যান্ড | কর সহ মূল্য | দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস | মন্তব্য (মার্কিন ডলার/টন) |
| 421 | 1600-1640 | -- | হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
| 2202 | 2400-2500 | -- | হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
| 3303 | 1600-1640 | -- | হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
| 441 | 1500-1530 | -- | হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
| 553 | 1460-1500 | -- | 黄 হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
ধাতব সিলিকন পণ্য চিত্র প্রদর্শন

সিলিকন ধাতু 1101

সিলিকন ধাতু 2202


