চীনের শিল্প সিলিকনের রফতানি মূল্য May মে
| ব্র্যান্ড | কর সহ দাম | দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস | মন্তব্য (মার্কিন ডলার/টন) |
| 421 | 1440-1480 | -- | হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
| 2202 | 2200-2300 | -- | হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
| 3303 | 1450-1490 | -- | হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
| 441 | 1340-1370 | -- | হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
| 553 | 1270-1320 | -- | হুয়াংপু পোর্ট, ফোব |
ধাতব সিলিকন পণ্য বিশদ চিত্র প্রদর্শন

ধাতব সিলিকন অ্যালো

ধাতব সিলিকন


