জেনান জিরকোনিয়াম ফয়েল এবং স্ট্রিপ এর স্পেসিফিকেশন
| পণ্যের নাম | বিশুদ্ধতা | বেধ (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | কুণ্ডলী বাইরের ব্যাস (মিমি) |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.001-0.010 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.010-0.020 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.020-0.030 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.030-0.040 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.040-0.050 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.050-0.060 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.060-0.070 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.070-0.080 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.080-0.090 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.090-0.100 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.100-0.110 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.110-0.120 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.120-0.130 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.130-0.140 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.140-0.150 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.150-0.160 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.160-0.170 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.170-0.180 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.180-0.190 | 50-1890 | 100-1850 |
| 3N জিরকোনিয়াম বেল্ট | 99.9% | 0.190-0.200 | 50-1890 | 100-1850 |
জেনান জিরকোনিয়াম ফয়েল এবং জিরকোনিয়াম স্ট্রিপের পণ্যের ছবি

জিরকোনিয়াম ধাতব স্ট্রিপ

জিরকোনিয়াম ফয়েল স্ট্রিপ


