ইউনিট: USD/টন (ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত)
| গ্রেড | উদ্ধৃত মূল্য (USD/টন) | পরিবর্তন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | এফওবি হুয়াংপু বন্দর |
| 2202 | 2000–2100 | - | এফওবি হুয়াংপু বন্দর |
| 3303 | 1480–1500 | - | এফওবি হুয়াংপু বন্দর |
| 441 | 1350–1400 | - | এফওবি হুয়াংপু বন্দর |
| 553 | 1320–1340 | - | এফওবি হুয়াংপু বন্দর |


