ধাতব সিলিকনসাধারণত Si, Fe, Al, এবং Ca এর বিষয়বস্তু অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। Zhen'an ধাতব সিলিকনের প্রধান জাতগুলির মধ্যে রয়েছে 553, 441, 411, 421, 3303, 3305, 2202, 2502, 1501, 1101, ইত্যাদি।
Zhen'an ধাতু সিলিকন রচনা
| গার্ডে | গঠন | ||||
| সি কন্টেন্ট(%) | অমেধ্য (%) | ||||
| ফে | আল | সিএ | P | ||
| সিলিকন মেটাল 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.004% এর থেকে কম বা সমান |
| সিলিকন মেটাল 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.004% এর থেকে কম বা সমান |
| সিলিকন মেটাল 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.004% এর থেকে কম বা সমান |
| সিলিকন মেটাল 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.004% এর থেকে কম বা সমান |
| সিলিকন মেটাল 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.004% এর থেকে কম বা সমান |
| সিলিকন মেটাল 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | এর থেকে কম বা সমান 0.005% |
| সিলিকন মেটাল 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | এর থেকে কম বা সমান 0.005% |
| সিলিকন মেটাল 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
| সিলিকন মেটাল 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
| সিলিকন মেটাল 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
| সিলিকন মেটাল 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
| অফ-গ্রেড সিলিকন মেটাল | 96.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - |
সিলিকন ধাতু

Zhenan হল একটি কোম্পানি যার 200+ জন কর্মচারী এবং একটি কারখানা 16,000+ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে। ধাতুবিদ্যা উৎপাদন ও উৎপাদন ক্ষেত্রে এটির 30+ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। পণ্য কেনার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম।


